聯(lián)系電話:
15098760826
穩(wěn)重的機(jī)器結(jié)構(gòu),加工穩(wěn)定性優(yōu)異。高剛性工作臺(tái)在本公司的動(dòng)壓油膜軌道潤滑系統(tǒng)所產(chǎn)生的油膜上移動(dòng),除了可以確保移動(dòng)的平順性以及精度的保持之外,也消除金屬對金屬的接觸與摩擦,確保軌道壽命。氣壓氣墊設(shè)計(jì)以及省力設(shè)計(jì)讓工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度作業(yè)更加便利。
砂輪主軸採用靜壓及動(dòng)壓混合軸承,剛性提升,低震動(dòng)。
工作臺(tái)滑道為動(dòng)壓滑道,移動(dòng)順暢、平穩(wěn)。
X、Z軸采伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
直進(jìn)式及斜進(jìn)式系列供選擇。
多種自動(dòng)化設(shè)備,供客戶選擇,達(dá)到自動(dòng)化研磨作業(yè)。本臺(tái)採用高級鑄鐵製成,經(jīng)回火、應(yīng)力消除處理,保證不變形。
本臺(tái)採用高級鑄鐵製成,經(jīng)回火、應(yīng)力消除處理,保證不變形。
本臺(tái)為箱型結(jié)構(gòu)體,配合結(jié)構(gòu)內(nèi)部肋骨強(qiáng)化設(shè)計(jì),徹底展現(xiàn)最佳剛性及穩(wěn)定性。
本臺(tái)滑道為一"V"一"平"軌道結(jié)構(gòu),超大軌道設(shè)計(jì),有效增加滑動(dòng)面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時(shí)之穩(wěn)定性。
具均溫功用切削水盤設(shè)計(jì):特殊切削水流設(shè)計(jì)方式,切削水流過整個(gè)底座表面,具有保機(jī)體各部溫度一致的效用,可防止底座因熱不均產(chǎn)生熱變形,可長期保持穩(wěn)定的機(jī)臺(tái)精度,切削水循環(huán)系統(tǒng)可隨時(shí)將切削屑帶走,可常保機(jī)器清潔,減少日常維護(hù)時(shí)間。
說明/型號 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內(nèi)徑研磨範(fàn)圍 mm | ?6~ ?200 (?0.2"~ ?7.9") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") |
最大研磨外徑 mm | ?350 (14") | ?450 (18") | ?800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪臺(tái)最大旋徑 mm | ?400 (16") | ?500 (20") | ?820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主輪臺(tái)(X軸)密回路系統(tǒng) | 夾頭型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主軸鼻端規(guī)格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達(dá) KW | 3 | |||
主輪臺(tái)主軸轉(zhuǎn)速(可調(diào)) rpm | 30~1000 | |||
X軸行程 | 600 (24") | |||
快速移動(dòng)速度 M/min | 8 | |||
最小進(jìn)給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達(dá) KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋轉(zhuǎn)角度(手動(dòng)) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(dá)(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉(zhuǎn)速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(dá)(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉(zhuǎn)速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2"× ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2"× ?5") | ||
B軸旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(l/l/O) | N/A | 伺服自動(dòng)旋轉(zhuǎn) | ||
B軸旋轉(zhuǎn)伺服馬達(dá)(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
B軸旋轉(zhuǎn)角度(l/l/O) | N/A | +120° / -30° | ||
砂輪頭(X軸)進(jìn)給角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動(dòng)速度 M/min | 8 | |||
最小進(jìn)給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達(dá) KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(dá)(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉(zhuǎn)速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動(dòng)速度 M/min | 8 | |||
最小進(jìn)給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達(dá) KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
處理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達(dá)輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包裝尺寸/重量 | 淨(jìng)重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
上一產(chǎn)品:G38A外圓磨床中國臺(tái)灣數(shù)控磨床圓筒磨床
下一產(chǎn)品:TTR ECA 4402 1.48.2 130.海德漢絕對式角度編碼器
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸